Порівняльна таблиця до проєкту рішення "Про бюджет Ольгопільської сільської територіальної громади на 2026 рік"
Дата: 18.12.2025 14:29
Кількість переглядів: 40

| Назва показників | Очікувані надходження за 2025 рік, грн. | Проєкт на 2026 рік,грн. | Відхилення проєкт 2026 року від очікуваних надходжень 2025 р. | |
| в сумі, грн. (+,-) | у % | |||
| Загальний фонд | ||||
| ДОХОДИ загального фонду | ||||
| Податок та збір на доходи фізичних осіб | 22 995 000 | 21 400 000 | -1 595 000 | 93 |
| Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 10 500 | 9 000 | -1 500 | 86 |
| Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 44 000 | 45 000 | 1 000 | 102 |
| Рентна плата за користування надрами | 4 250 | 4 500 | 250 | 106 |
| Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 160 000 | 175 000 | 15 000 | 109 |
| Податок на нерухоме майно | 1 134 600 | 484 300 | -650 300 | 43 |
| Плата за землю | 7 503 500 | 8 190 000 | 686 500 | 109 |
| Транспортний податок з юридичних і фізичних осіб | 44 000 | 25 000 | -19 000 | 57 |
| Туристичний збір | 8 000 | 8 000 | 0 | 100 |
| Єдиний податок | 12 466 000 | 12 955 000 | 489 000 | 104 |
| Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету | 418 | 270 | -148 | 65 |
| Адміністративні штрафи та інші санкції | 6 200 | 8 000 | 1 800 | 129 |
| Штрафні санкції, що застосовуються відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» | 56 000 | 15 000 | -41 000 | 27 |
| Плата за надання інших адміністративних послуг | 34 000 | 37 700 | 3 700 | 111 |
| Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 725 000 | 755 000 | 30 000 | 104 |
| Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 11 585 | 0 | -11 585 | 0 |
| Державне мито | 214 | 230 | 16 | 107 |
| Інші надходження | 1 080 033 | 300 000 | -780 033 | 28 |
| Разом доходів без трансфертів | 46283300 | 44412000 | -1871300 | 96 |
| Дотації | ||||
| Базова дотація | 9 560 000 | 10 693 800 | 1 133 800 | 112 |
| Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації | 92 600 | |||
| Субвенції | ||||
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти | 481 900 | |||
| Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 22 613 700 | 24 758 500 | 2 144 800 | 109 |
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 141 400 | |||
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» | 338 100 | |||
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти | 2 472 900 | |||
| Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | 1 578 910 | 1 721 500 | 142 590 | 109 |
| Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 276 432 | |||
| Всього трансфертів | 46 283 300,00 | 44 412 000,00 | -1 871 300,00 | 95,96 |
| ВСЬОГО доходів загального фонду | 83 746 642,48 | 81 678 400,00 | -2 068 242,48 | 97,53 |
| Спеціальний фонд | ||||
| ДОХОДИ спеціального фонду | ||||
| Екологічний податок | 3 975 | 4 300 | 325 | 108 |
| Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності | 0 | 5 000 | 5 000 | |
| Власні надходження бюджетних установ | 1 144 618 | 82 200 | -1 062 418 | 7 |
| Кошти від продажу землі | 759 480 | 0 | -759 480 | |
| Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 133 700 | |||
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 40 700 | |||
| Разом доходів спеціального фонду | 2 082 473 | 91 500 | -1 990 973 | 4 |
| в т.ч. бюджет розвитку | 759 480,0 | -759 480,0 | 0,0 | |
| Всього доходів (загальний і спеціальний фонди) | 85 829 115,5 | 81 769 900,0 | -4 059 215,5 | 95,3 |


